Crédits visuels
Ce média publie des photographies et des illustrations dont la provenance est vérifiée. Voici la liste complète des sources utilisées sur les pages d’accueil du réseau.
Notre règle
Aucun visuel publié n’est fabriqué par un générateur d’images. Chaque photographie provient d’une banque d’images libres dont la licence autorise la republication, et chaque auteur est crédité. Les schémas techniques sont des créations originales de la rédaction.
Sources des visuels
Le visuel affiché sur chaque page d’accueil est crédité sous l’image et détaillé ci-dessous.
| Œuvre | Auteur | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| Robot humanoïde HRP-2P de Kawada Industries exposé au Science Square de Tsukuba, au Japon. | Syced | CC0 | Voir la source |
| Robot humanoïde grandeur réelle de la société japonaise TOCABI, éclairé en rouge. | Cadop | CC BY-SA 4.0 | Voir la source |
| Le robot humanoïde Valkyrie de la NASA présenté en pied, torso et bras articulés. | NASA/Bill Stafford, James Blair, Regan Geeseman | Public domain | Voir la source |
| Le robot humanoïde Robonaut 2 de la NASA, visor doré, exposé au National Air and Space Museum. | NASA Headquarters / NASA/Keegan Barber | Public domain | Voir la source |
| Robot humanoïde de recherche photographié en pied au Science Square de Tsukuba. | Syced | CC0 | Voir la source |
| Vue rapprochée du torse et des bras articulés du robot humanoïde HRP-4P. | Syced | CC0 | Voir la source |
| Main robotique Shadow à cinq doigts tenant une ampoule entre ses doigts. | Richard Greenhill and Hugo Elias (myself) of the Shadow Robot Company | CC BY-SA 3.0 | Voir la source |
| Le bras robotique Canadarm2 de l'ISS et sa main robotique fine Dextre en orbite terrestre. | NASA Johnson Space Center | Public domain | Voir la source |
| Robot tondeuse autonome blanc et noir arbeit sur une pelouse de jardin. | Helpingout45 | CC BY-SA 4.0 | Voir la source |
| Robot tondeuse vert.detail posé sur l'herbe, vue rapprochée de son carter. | Tool Dude8mm | CC BY 2.0 | Voir la source |
| Robot tondeuse HOOKII bleu en action sur une pelouse de jardin. | Preetihe | CC BY-SA 4.0 | Voir la source |
| Robot tondeuse vu de dessous, roues chenilles et plateau de coupe visibles. | Wouter Hagens | CC BY-SA 4.0 | Voir la source |
| Robot aspirateur et laveur blanc à capteur lidar posé sur une table en bois. | Smart Home Perfected | CC BY 2.0 | Voir la source |
| Robot aspirateur noir branché à sa base de charge contre un mur. | ajay_suresh | CC BY 2.0 | Voir la source |
| Robot aspirateur blanc en fonctionnement sur un sol parqueté. | Jirka Matousek from Brussels Taipei Hong Kong Singapore Prague Shenzhen | CC BY 2.0 | Voir la source |
| Robot de piscine Aiper Scuba N1 Pro posé au bord d'un bassin, prêt à plonger. | TaurusEmerald | CC BY-SA 4.0 | Voir la source |
| Le robot d'accueil Pepper de SoftBank photographié en pied, écran sur le torse. | Tokumeigakarinoaoshima | CC BY-SA 4.0 | Voir la source |
| Le robot d'accueil Pepper de SoftBank à côté d'une visiteuse dans un centre commercial. | Tokumeigakarinoaoshima | CC0 | Voir la source |
| Un visiteur converse avec le robot Pepper de SoftBank lors du salon Oracle OpenWorld. | GeneralAB13 | CC BY-SA 4.0 | Voir la source |
| Ligne de palettisation automatisée par des robots industriels dans une biscuiterie. | KUKA Roboter GmbH, Bachmann | Public domain | Voir la source |
| Bras robotique collaboratif Universal Robots UR16e équipé d'une pince, sur un établi. | Auledas | CC BY-SA 4.0 | Voir la source |
| Bras robotique de l'usine de guitares Martin, chargé du polissage des tables. | Henrysz | CC BY 4.0 | Voir la source |
| Robot industriel rouge et blanc opérant sur une cellule d'assemblage automatisée. | MORON | CC BY-SA 4.0 | Voir la source |
| Robots chenillés de déminage et munition inerte présentés sur un terrain meuble lors d'une démonstration militaire. | Joshbaumgartner | CC BY-SA 4.0 | Voir la source |
| Un sapeur teste un robot terrestre chenillé sur le terrain lors d'un exercice militaire. | U.S. Army photo by Sgt. Henry Villarama | Public domain | Voir la source |
| Un robot quadrupède semi-autonome présenté à la base spatiale de Cape Cod. | Timothy Sandland | Public domain | Voir la source |
| Autoportrait du rover Curiosity réalisé par sa caméra de mât sur Mars. | JPL | Public domain (NASA) | Voir la source |
| Vue d'artiste d'un rover martien de la NASA sur le sol rouge de Mars. | NASA/JPL/Cornell University, Maas Digital LLC | Public domain | Voir la source |
| Autoportrait du rover Curiosity au bord du trou de forage d'Okoruso sur Mars. | JPL | Public domain (NASA) | Voir la source |
| Déploiement de nanosatellites depuis la Station spatiale internationale. | NASA | Public domain | Voir la source |
| Quadricoptère équipé d'une caméra en vol, hélices en mouvement. | Josh Sorenson | CC0 | Voir la source |
| Drone quadricoptère professionnel en vol sur fond de ciel clair. | Jacek Halicki | CC BY-SA 4.0 | Voir la source |
| La nébuleuse de la Carène (NGC 3372), région de formation d'étoiles imagée par Hubble. | NASA, ESA, N. Smith (University of California, Berkeley), and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA), credit for CTIO Image: N. Smith (University of California, Berkeley) and NOAO/AURA/NSF | Public domain | Voir la source |
| La nébuleuse du Crabe, vestige d'une supernova observée par le télescope spatial Hubble. | NASA , ESA , J. Hester and A. Loll (Arizona State University) | Public domain | Voir la source |
Illustrations générées
Les visuels conceptuels publiés dans certains articles sont des créations originales de la rédaction, signalées comme telles dans leur légende. Ils ne representent pas une photographie d’un modèle commercial précis.