Visual credits
This publication uses photographs and illustrations with verified provenance. Here is the complete list of sources used across the network home pages.
Our rule
No published visual is produced by an image generator. Every photograph comes from a free-licence image repository whose licence permits republication, and every author is credited. Technical diagrams are original work from the editorial team.
Visual sources
The visual displayed on each home page is credited under the image and detailed below.
| Work | Author | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| Robot humanoïde HRP-2P de Kawada Industries exposé au Science Square de Tsukuba, au Japon. | Syced | CC0 | View source |
| Robot humanoïde grandeur réelle de la société japonaise TOCABI, éclairé en rouge. | Cadop | CC BY-SA 4.0 | View source |
| Le robot humanoïde Valkyrie de la NASA présenté en pied, torso et bras articulés. | NASA/Bill Stafford, James Blair, Regan Geeseman | Public domain | View source |
| Le robot humanoïde Robonaut 2 de la NASA, visor doré, exposé au National Air and Space Museum. | NASA Headquarters / NASA/Keegan Barber | Public domain | View source |
| Robot humanoïde de recherche photographié en pied au Science Square de Tsukuba. | Syced | CC0 | View source |
| Vue rapprochée du torse et des bras articulés du robot humanoïde HRP-4P. | Syced | CC0 | View source |
| Main robotique Shadow à cinq doigts tenant une ampoule entre ses doigts. | Richard Greenhill and Hugo Elias (myself) of the Shadow Robot Company | CC BY-SA 3.0 | View source |
| Le bras robotique Canadarm2 de l'ISS et sa main robotique fine Dextre en orbite terrestre. | NASA Johnson Space Center | Public domain | View source |
| Robot tondeuse autonome blanc et noir arbeit sur une pelouse de jardin. | Helpingout45 | CC BY-SA 4.0 | View source |
| Robot tondeuse vert.detail posé sur l'herbe, vue rapprochée de son carter. | Tool Dude8mm | CC BY 2.0 | View source |
| Robot tondeuse HOOKII bleu en action sur une pelouse de jardin. | Preetihe | CC BY-SA 4.0 | View source |
| Robot tondeuse vu de dessous, roues chenilles et plateau de coupe visibles. | Wouter Hagens | CC BY-SA 4.0 | View source |
| Robot aspirateur et laveur blanc à capteur lidar posé sur une table en bois. | Smart Home Perfected | CC BY 2.0 | View source |
| Robot aspirateur noir branché à sa base de charge contre un mur. | ajay_suresh | CC BY 2.0 | View source |
| Robot aspirateur blanc en fonctionnement sur un sol parqueté. | Jirka Matousek from Brussels Taipei Hong Kong Singapore Prague Shenzhen | CC BY 2.0 | View source |
| Robot de piscine Aiper Scuba N1 Pro posé au bord d'un bassin, prêt à plonger. | TaurusEmerald | CC BY-SA 4.0 | View source |
| Le robot d'accueil Pepper de SoftBank photographié en pied, écran sur le torse. | Tokumeigakarinoaoshima | CC BY-SA 4.0 | View source |
| Le robot d'accueil Pepper de SoftBank à côté d'une visiteuse dans un centre commercial. | Tokumeigakarinoaoshima | CC0 | View source |
| Un visiteur converse avec le robot Pepper de SoftBank lors du salon Oracle OpenWorld. | GeneralAB13 | CC BY-SA 4.0 | View source |
| Ligne de palettisation automatisée par des robots industriels dans une biscuiterie. | KUKA Roboter GmbH, Bachmann | Public domain | View source |
| Bras robotique collaboratif Universal Robots UR16e équipé d'une pince, sur un établi. | Auledas | CC BY-SA 4.0 | View source |
| Bras robotique de l'usine de guitares Martin, chargé du polissage des tables. | Henrysz | CC BY 4.0 | View source |
| Robot industriel rouge et blanc opérant sur une cellule d'assemblage automatisée. | MORON | CC BY-SA 4.0 | View source |
| Robots chenillés de déminage et munition inerte présentés sur un terrain meuble lors d'une démonstration militaire. | Joshbaumgartner | CC BY-SA 4.0 | View source |
| Un sapeur teste un robot terrestre chenillé sur le terrain lors d'un exercice militaire. | U.S. Army photo by Sgt. Henry Villarama | Public domain | View source |
| Un robot quadrupède semi-autonome présenté à la base spatiale de Cape Cod. | Timothy Sandland | Public domain | View source |
| Autoportrait du rover Curiosity réalisé par sa caméra de mât sur Mars. | JPL | Public domain (NASA) | View source |
| Vue d'artiste d'un rover martien de la NASA sur le sol rouge de Mars. | NASA/JPL/Cornell University, Maas Digital LLC | Public domain | View source |
| Autoportrait du rover Curiosity au bord du trou de forage d'Okoruso sur Mars. | JPL | Public domain (NASA) | View source |
| Déploiement de nanosatellites depuis la Station spatiale internationale. | NASA | Public domain | View source |
| Quadricoptère équipé d'une caméra en vol, hélices en mouvement. | Josh Sorenson | CC0 | View source |
| Drone quadricoptère professionnel en vol sur fond de ciel clair. | Jacek Halicki | CC BY-SA 4.0 | View source |
| La nébuleuse de la Carène (NGC 3372), région de formation d'étoiles imagée par Hubble. | NASA, ESA, N. Smith (University of California, Berkeley), and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA), credit for CTIO Image: N. Smith (University of California, Berkeley) and NOAO/AURA/NSF | Public domain | View source |
| La nébuleuse du Crabe, vestige d'une supernova observée par le télescope spatial Hubble. | NASA , ESA , J. Hester and A. Loll (Arizona State University) | Public domain | View source |
Generated illustrations
Conceptual visuals published in some articles are original work from the editorial team, flagged as such in their caption. They are not a photograph of a specific commercial model.